Professional Endurance Team
Pleinfelder Strasse 12
91166 Georgensgmünd
Deutschland

Telefon: 09172 - 684 766
Fax: 09172 - 684 769

Servicezeiten Telefon:
nach Vereinbarung

Termine:
nach Vereinbarung

Doppelerfolg beim Rothseetriathlon - PET Athleten Ippach und Hellriegel siegreich

Der Rothsee Triathlon hatte in diesem Jahr in zweierlei Hinsicht eine große Bedeutung für uns. Erstens war es die Premiere für  Matthias und seinen Orga-Partner Werner, die die Leitung des Events übernommen haben, zweitens haben wir 2 unserer schnellsten „Pferdchen“ ins Rennen geschickt!


Am Samstag standen Schüler-, Jugend- und Schnuppertriathlon an, am Sonntag dann hieß es „Start frei“ für die Olympische Distanz.
Mit dabei unter anderem die PET Athleten Anja Ippach und Thomas Hellriegel. Die Renntaktik war von schon im Vorfeld klar: von vorneweg Druck machen und dann das Rennen nach Hause Laufen. Thomas hat sich ziemlich genau daran gehalten und allen eindrucksvoll gezeigt, dass er nicht umsonst den Namen „Hell-on-Wheels“ trägt. Beim abschließenden Lauf war kein Rankommen mehr möglich und er feierte einen ungefährdeten Sieg vor Joszef Major (Sieger IM Arizona 2008).


Anja hat es mit der Taktik sehr genau genommen: mit bereits über 2min Vorsprung nach dem Schwimmen deutlich in Führung liegend, konnte sie auch auf dem Rad ein starkes Rennen zeigen und auch Wenke Kujala nicht wirklich rankommen lassen. Für uns nicht wirklich eine Überraschung, aber dennoch erfreulich, hat sie beim Laufen ihre Führung aber noch weiter ausgebaut und mit über 1min Vorsprung die schnellste Laufzeit abgespult! Letztendlich  konnte sie mit knapp zweieinhalb Minuten Vorsprung vor Wenke Kujala und viereinhalb Minuten Vorsprung vor Christine Waitz, das Rennen für sich entscheiden! Sehr toll! Nicht nur für das Professional Endurance Team, sonder auch für das deutsche Team Planet X, dem beide Athleten angehören und das von Susanne gemanaged wird!

Ein starkes Rennen hat auch Fabian Conrad gezeigt: mit schnellem Laufsplitt konnte er ab der T2 den Abstand zu Hellriegel noch etwas verkleinern und als 5. ins Ziel laufen!

Aber nicht nur unsere Sternchen haben tolle Leistungen gezeigt! Auch unsere Altersklassen Athleten waren sehr flott unterwegs, Ihre Ergebnisse hier im Folgenden:

001    Hellriegel Thomas         01:55:15     TM 35    1    1
006    Conrad Fabian              01:58:25     TM 20    2    7
050    Ippach Anja                  02:08:24     TW 20    1    53
082    Quellmalz Eric               02:11:34     TM 20    12    428
109    Matthes Dagmar            02:14:36     TW 40    1    52
120    Knautz Michael               02:15:35     TM 18    3    50
135    Wander Richard              02:16:18     TM 35    28    324
156    Meyerhofer Bill                02:17:22     TM 40    31    354
248    Wellein Bernd                 02:22:53     TM 40    54    363
285    Behrendt Alexander         02:24:10     TM 40    64    894
340    Schubart Stefan              02:26:45     TM 40    81    434
345    Frobel Philipp                  02:26:53     TM 25    51    845
351    Escher Marco                   02:27:07     TM 30    52    764
374    Gutknecht Bernd              02:27:51     TM 40    86    475
390    Köne Andreas                  02:28:32     TM 40    88    332
460    Willmitzer Pierre              02:31:26     TM 25    62    842
484    Mikolaizik Sina                02:32:23     TW 25    7    68
614    Keller Ruth                     02:39:23     TW 40    14    113
620    Bienert Gwendolyn          02:39:45     TW 35    12    128
675    Näpflein Thomas            02:42:36     TM 40    147    536
717    Kreutzer Mike                 02:44:50     TM 45    96    858
725    Kirchhöfer Christian         02:45:30     TM 18    7    703
752    Wink Carsten                 02:47:26     TM 40    160    394
776    Luber Norbert                 02:49:39     TM 50    49    581
797    Kreutzer Klaus                02:51:22     TM 45    109    1062
808    Haffner Heidi                  02:53:02     TW 35    22    172
874    Bohmann Christa            02:59:35     TW 50    5    181
915    Wacker Katja                  03:05:47     TW 35    30    256

Zurück zur Übersicht