Hellriegel gewinnt Rothsee Triathlon
Der Rothseetriathlon ist für unsere Athleten aus der Region traditionell der letzte Formtest vor dem Challenge Roth. Über 20 von ihnen nutzten die Gelegenheit bei warmen Temperaturen sich für die Langdistanz vorzubereiten.
Klar gewonnen hat unser Neuzugang Thomas Hellriegel, der jederzeit das Rennen im Griff hatte. Dritter wurde Dorian Wagner. Fabian Conrad, unser 70.3 Weltmeister, wurde 7ter. Michi Hofmann 9ter.
Bei den Frauen musste sich Dagmar Mathes, in hervorragender Form, knapp Melanie Hohenester geschlagen geben und wurde 2te. Elke Geier lief als 13te ein.
Hier alle Ergebnisse:
| Platz | Name | Zeit | Klasse |
| 1 | Thomas Hellriegel | 01:56:35 | 1. TM35 |
| 3 | Dorian Wagner | 01:58:52 | 1. TM25 |
| 7 | Fabian Conrad | 02:01:45 | 1. TM20 |
| 9 | Michael Hofmann | 02:03:00 | 3. TM25 |
| 16 | Christoph Weiß | 02:05:51 | 5. TM25 |
| 25 | Till Zupancic | 02:08:51 | 2. TM20 |
| 41 | Matthias Fritsch | 02:10:40 | 9. TM30 |
| 45 | Jürgen Weindel | 02:11:25 | 9. TM40 |
| 48 | Christof Penkert | 02:11:40 | 12. TM30 |
| 85 | Uwe Reinwand | 02:15:35 | 3. TM45 |
| 95 | Wolfgang Liebald | 02:15:59 | 19. TM40 |
| 170 | Martin Frank | 02:21:29 | 36. TM40 |
| 302 | Stefan Schubart | 02:28:43 | 72. TM40 |
| 420 | Raimund Mähringer | 02:34:31 | 2. TM60 |
| 447 | Georg Lösch | 02:35:32 | 78. TM35 |
| 449 | Franz Heim | 02:35:35 | 45. TM45 |
| 451 | Alexander Koller | 02:35:39 | 107. TM40 |
| 500 | Marco Escher | 02:37:56 | 71. TM30 |
| 517 | Ralf Guggenberger | 02:38:57 | 54. TM45 |
| 628 | Norbert Luber | 02:45:33 | 46. TM50 |
| 760 | Norbert Hammer | 02:54:58 | 92. TM45 |
| 2 | Dagmar Matthes | 02:09:31 | 1. TW40 |
| 13 | Elke Geier | 02:28:15 | 3. TW25 |
| 15 | Doris Blank | 02:29:16 | 5. TW30 |
| 33 | Michaela Penkert | 02:35:42 | 12. TW30 |
| 43 | Sina Mikolaizik | 02:38:36 | 8. TW25 |
Nachricht vom 06.07.2008
Zurück zur Übersicht